<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lean management</title>
	<atom:link href="http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl</link>
	<description>Kompendium wiedzy o szkoleniach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 23:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapowanie strumienia wartości</title>
		<link>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/mapowanie-strumienia-wartosci/</link>
		<comments>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/mapowanie-strumienia-wartosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 23:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[strumień wartości]]></category>
		<category><![CDATA[lean manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[mapowanie strumienia wartości]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Mapowanie strumienia wartości to jedna z metod służących analizie systemu wytwarzającego jakiś produkt. Polega ona na obrazowaniu strumienia wartości, czyli inaczej mówiąc chodzi tu o  identyfikację wszystkich czynności (nie tylko dodających wartość, ale także te, które wartości nie dodają), podejmowanych w procesie wytwarzania produktu począwszy na prostych źródłach i ostatecznie na produkcie gotowym. Zilustrowanie strumienia wartości pozwala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luqam.com/slownik/PKB.php">Mapowanie strumienia wartości</a> to jedna z metod służących analizie systemu wytwarzającego jakiś produkt. Polega ona na obrazowaniu <strong>strumienia wartości</strong>, czyli inaczej mówiąc chodzi tu o  identyfikację wszystkich czynności (nie tylko dodających wartość, ale także te, które wartości nie dodają), podejmowanych w procesie wytwarzania produktu począwszy na prostych źródłach i ostatecznie na produkcie gotowym.</p>
<p>Zilustrowanie strumienia wartości pozwala dostrzec w nim wszelkiego rodzaju marnotrawienie dóbr i zasobów  i metody, które pozwalają usunięcie z działaności firmy marnotrawstwa z obszaru działań dodających wartość. <strong>Mapowanie strumienia wartości</strong> jest bardzo innowacyjnym rozwiązaniem spośród dostępnych metod analizy systemów produkcyjnych. Mam tu na myśli ujęcie zarówno przepływów materiałowych jak i informacyjnych. Oba należy rozpatrzeć bardzo szczegółowo.</p>
<p><strong>Mapowanie strumieni wartości</strong> jest pierwszym punktem <strong>Lean Manufacturing</strong>, wykorzystywanym do analizy działalności przedsiębiorstwa. Jest to znakomity sposób na odnalezienie tych elementów przedsiębiorstwa, które nie funkcjonują prawidłowo.  Niekiedy może się wydawać, że wszystkie obszary przedsiębiorstwa pracują bez zarzutu, to mapowanie strumieni wartości, wskaże wszystkie niedociągnięcia, które mogą pojawić się w codziennej działalności każdego <strong>przedsiębiorstwa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/mapowanie-strumienia-wartosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrażanie ISO</title>
		<link>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/wdrazanie-iso/</link>
		<comments>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/wdrazanie-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wdrażanie iso]]></category>
		<category><![CDATA[wdrażanie iso 27001]]></category>
		<category><![CDATA[wdrażanie iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[wdrażanie systemów iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli zastanawiasz się czym jest wdrażanie iso z całą pewnością powinieneś skorzystać z możliwości jakie daje nam Internet. W ten sposób możesz dowiedzieć się na ten temat wielu przydatnych informacji, które pomogą Ci w załatwieniu wielu spraw związanych z Twoją działalnością a być może zdecydujesz się sfinansować takie szkolenie swoim pracownikom dzięki czemu podniesiesz renomę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli zastanawiasz się czym jest <strong><a href="http://www.luqam.com">wdrażanie iso</a> </strong>z całą pewnością powinieneś skorzystać z możliwości jakie daje nam Internet. W ten sposób możesz dowiedzieć się na ten temat wielu przydatnych informacji, które pomogą Ci w załatwieniu wielu spraw związanych z Twoją działalnością a być może zdecydujesz się sfinansować takie szkolenie swoim pracownikom dzięki czemu podniesiesz renomę swojej działalności.</p>
<p>Może to więc być szansa na wniesienie czegoś dobrego do Twojej firmy. <strong>Wdrażanie iso 27001 </strong>to szansa zarówno dla małych placówek jak i również dla dużych działalności, które istnieją na rynku już od wielu lat. W końcu warto odpowiadać na ciągle rosnące potrzeby rynku korzystać z różnego rodzaju szkoleń. <strong>Wdrażanie iso 9001</strong> to z kolei program, którym zajmuje się mnóstwo placówek działających w całym kraju. <strong>Wdrażanie systemów iso </strong>jest obecnie w modzie dlatego też wiele osób decyduje się na taki krok.</p>
<p>Wdrażanie ISO jest to najogólniej rzecz pojmując system zarządzania jakością i przygotowania do uzyskania certyfikatu iso. Warto jest więc mieć ten fakt na uwadze już teraz a będziemy w stanie wnieść do naszego życia wiele dobrego jeżeli tylko zdecydujemy się na wzięcie udziału w takim szkoleniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/wdrazanie-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrażanie systemów zarządzania jakością</title>
		<link>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/wdrazanie-systemow-zarzadzania-jakoscia/</link>
		<comments>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/wdrazanie-systemow-zarzadzania-jakoscia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zarządzanie szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>
		<category><![CDATA[wdrażanie systemów zarządzania jakością]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie jakością]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzenie jakością to seria szkoleń, które może podjąć w odpowiednich placówkach jeżeli tylko zależy nam na rozwijaniu naszych umiejętności i otwieraniu sobie nowych horyzontów by w przyszłości móc zapewnić sobie lepiej płatną pracę. Decydując się na wzięcie udziału w takim szkoleniu z pewnością nie będziemy żałować raz podjętej przez nas decyzji w związku z czym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zarządzenie jakością</strong> to seria <strong>szkoleń</strong>, które może podjąć w odpowiednich placówkach jeżeli tylko zależy nam na rozwijaniu naszych umiejętności i otwieraniu sobie nowych horyzontów by w przyszłości móc zapewnić sobie lepiej płatną pracę. Decydując się na wzięcie udziału w takim szkoleniu z pewnością nie będziemy żałować raz podjętej przez nas decyzji w związku z czym warto wziąć je pod uwagę.</p>
<p>Zazwyczaj celem takiego <strong>szkolenia</strong> jest przede wszystkim poznanie zasad zarządzania jakością, zaznajomienie się z ogólnie rozumianymi  pojęciami i prezentacje różnych metod zarządzania jakością. <a href="http://www.luqam.com/projekty_wdrozeniowe.pl.php"><strong>Wdrażanie systemów zarządzania jakością</strong></a> jest dzisiaj w modzie i wiele zarówno małych jak i dużych korporacji decyduje się na taki właśnie krok. Po zakończeniu tego szkolenia dostaniesz certyfikat, który będzie potwierdzał Twoje uczestnictwo w programie.</p>
<p>Oczywiście, wszelkie zajęcia są prowadzone z wysokiej klasy specjalistami, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą w sposób prosty do zrozumienia. W trakcie takiego szkolenia możesz dowiedzieć się naprawdę wiele czym jest mapowanie szkolenia wartości. Może to więc być dla Ciebie swoista szansa na odmienienie wielu spraw, które dzieją się obecnie w twojej firmie jak i również możesz doszkalać swoich pracowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/wdrazanie-systemow-zarzadzania-jakoscia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenie fmea</title>
		<link>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/szkolenie-fmea/</link>
		<comments>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/szkolenie-fmea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[szkolenie fmea]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie 5s]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie six sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnością wielu z nas słyszało o możliwościach jakie daje szkolenie fmea . Liderzy do spraw produkcyjnych z pewnością wiedza jak ważną rolę może to dokształcanie odegrać w życiu firmy. Dlatego też jeżeli tylko mają własne działalności starają się dawać swoim pracownikom możliwość rozwoju w tym kierunku by jednocześnie umocnić działania swojej firmy. W końcu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z pewnością wielu z nas słyszało o możliwościach jakie daje <a href="http://www.luqam.com/stud_AWZS.php"><strong>szkolenie fmea</strong></a> . Liderzy do spraw produkcyjnych z pewnością wiedza jak ważną rolę może to dokształcanie odegrać w życiu firmy. Dlatego też jeżeli tylko mają własne działalności starają się dawać swoim pracownikom możliwość rozwoju w tym kierunku by jednocześnie umocnić działania swojej firmy.</p>
<p>W końcu konkurencja nie śpi więc trzeba być czujnym i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów. Jednak jeżeli chodzi o szkolenie to również i <strong>szkolenie six sigma</strong> może wnieść wiele dobrego do naszej firmy. Firmy, które zawodowo zajmują się oferowaniem tego typu szkoleń dają nam również szeroki wachlarz swoich możliwości w postaci wielu konsultacji i profesjonalnego kształcenia klientów. Warto zaznaczyć, że przedmiotem badania tego szkolenia jest szukanie możliwości stosowania metadologii six sigma wzrostu wydajności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemach doskonalenia procesów.</p>
<p>Z kolei <strong>szkolenie 5s</strong> zajmuje się przygotowaniem kadry kierowniczej i technicznej do wdrożenia programu 5s. W czasie tego szkolenia profesjonaliści uświadamiają kursantom jaki wpływ ma to dokształcanie do usprawnienia organizacji firmy czy obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/szkolenie-fmea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena dostawców</title>
		<link>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/ocena-dostawcow/</link>
		<comments>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/ocena-dostawcow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ocena dostawców]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja procesów]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja procesów produkcyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[pełnomocnik iso]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój dostawców]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Nie możemy zapominać o tym, że ocena dostawców jest bardzo ważna dla zapewnienia dobrej jakości organizacji. Warto pamiętać o tym, że należy ją przeprowadzać regularnie. Tylko odpowiednio nadana systematyczność zagwarantuje nam dobrą jakość naszych usług przez co chętniej klienci będą chcieli z nich korzystać. Tym osobom, którym zależy na tym by odnieść jak największy sukces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie możemy zapominać o tym, że <a href="http://www.luqam.com"><strong>ocena dostawców</strong></a> jest bardzo ważna dla zapewnienia dobrej jakości organizacji. Warto pamiętać o tym, że należy ją przeprowadzać regularnie. Tylko odpowiednio nadana systematyczność zagwarantuje nam dobrą jakość naszych usług przez co chętniej klienci będą chcieli z nich korzystać. Tym osobom, którym zależy na tym by odnieść jak największy sukces muszą mieć ten fakt na uwadze.</p>
<p>Prawidłowy <strong>rozwój dostawców</strong> to bardzo ważna kwestia w związku warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże nam w tym zadaniu. Wielu właścicieli dużych jak i małych przedsiębiorstw inwestuje w odpowiednie szkolenia swoich pracowników by w ten sposób podwyższać ich kwalifikacje. Ostatnio w modzie jest szkolenie o nazwie: <strong>optymalizacja procesów produkcyjnych.</strong> Jest to bardzo ważna kwestia jeżeli chodzi o prawidłowy rozwój intelektualny pracowników jak i również szansa na odniesienie sukcesu w przyszłości.</p>
<p><strong>Optymalizacja procesów</strong> pozwala na wyeliminowanie nieporozumień oraz nadmiernej biurokracji. Z kolei<strong> pełnomocnik iso </strong>zajmuje się zarządzeniem jakością produktów i usług danej działalności. Obecnie na rynku istnieje wiele dokształceń, które gwarantują wyszkolenie dobrego specjalisty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szkolenia.odchudzanie.waw.pl/ocena-dostawcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

